Описание
Характеристики
Информация для заказа
ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ: SZGH-540, SZGH-650, SZGH-850
Высокопроизводительные фрезерные станки для обработки металлов с повышенной точностью и автоматическим управлением.
- Оптимально подходят для использования в промышленных цехах, на производственных предприятиях и в мастерских.
- Станина изготовлена из чугуна и прошла точную обработку на профессиональном обработочном центре, что обеспечивает высокую стабильность и точность работы.
- Жесткая конструкция и эффективное демпфирование позволяют работать с большими нагрузками без потери точности, что соответствует уровню современных обработочных центров.
- Станки подходят как для мелкосерийного, так и массового производства, охватывая широкий спектр задач в различных отраслях промышленности.
- Для организаций, осуществляющих закупку с НДС, к базовой стоимости, которая указана на сайте, добавляется коэффициент +25%, который включает НДС и сопутствующие расходы, связанные с администрированием, учётом и логистикой при поставке оборудования через юридическое лицо (ООО).
СКАЧАТЬ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ (формат .pdf)
Мы в социальных сетях: видео-обзоры, фото работ, рабочие будни, отгрузки, отзывы. Присоединяйтесь! Instagram You Tube
Основные технические характеристики:
| Модель | SZGH-540 | SZGH-650 | SZGH-850 |
|---|---|---|---|
| Стоимость | 22400$ | 30250$ | 35850$ |
| Рабочий диапазон перемещения | |||
| Максимальный ход по оси X (мм) | 400 | 500 | 800 |
| Максимальный ход по оси Y (мм) | 500 | 600 | 800 |
| Максимальный ход по оси Z (мм) | 200 | 300 | 300 |
| Характеристики точности | |||
| Повторяемость (мм) | ±0.01 | ||
| Точность позиционирования (мм) | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 |
| Станина | |||
| Материал и особенности | Высококачественный чугун и запатентованная технология литья с антидеформационными свойствами | ||
| Система управления | |||
| Контроллер ЧПУ | SZGH-CNC1000MDc | ||
| Язык интерфейса | Английский, русский | ||
| Шпиндель | |||
| Максимальные обороты шпинделя (об/мин) | 0-5000 | 0-6000 | 0-6000 |
| Тип шпинделя | Механический шпиндель от серво-шпиндельного привода через ременную передачу * опционально - электрошпиндель прямого привода |
||
| Конус шпинделя | BT30 | BT40 | BT40 |
| Максимальный диаметр фрезерного инструмента (мм) | 60 | ||
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | 2,6 | 3,7 | 5,5 |
| Автоматическая смена инструмента ATC (магазин) | |||
| Ёмкость магазина инструментов | 6-позиционный линейный (* опция 8-позиционный барабанный) | 10-позиционный барабанный магазин | 10-позиционный барабанный магазин |
| Привод станка | |||
| Серводвигатель подачи | X, Y = 0,75 кВт Z = 1,2 кВт |
X, Y = 1,2 кВт Z = 1,5 кВт |
X, Y = 1,5 кВт Z = 2,2 кВт |
| КГП – Шарико-винтовая передача (мм) | 2505 | 3205 | 3205 |
| Направляющая рейка (мм) | 25 | ||
| Скорость перемещения | |||
| Максимальная скорость по оси X (м/мин) | 25 | ||
| Максимальная скорость по оси Y (м/мин) | 25 | ||
| Максимальная скорость по оси Z (м/мин) | 20 | ||
| Размеры и вес | |||
| Габариты (мм) | 1350 × 1050 × 2050 | 1650 × 1800 × 2450 | 2200 × 1850 × 2550 |
| Вес (кг) | 1900 | 2900 | 3500 |
Видео-обзор станков:
Условия оплаты:
Предоплата 70% от общей стоимости оборудования. Стоимость указана без НДС. Для плательщиков НДС +20%. Оплата в грн по курсу НБУ.
МЫ НЕ ПРОСТО ПРОДАЕМ СТАНКИ, МЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ:
10+ лет опыта в производстве станков, поэтому мы понимаем, какое оборудование необходимо для конкретных задач.
Контакты для заказа и консультаций:
- Телефон: +38 096 848 62 76 (Viber/Telegram/WhatsApp)
- Email: info@macotech.com.ua
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Состояние | Новое |
| Тип станка | Фрезерный станок по металлу |
| ЧПУ | Да |
- Цена: от 996 355 ₴











Отправка с 24 августа 2026